Теплоизоляционные смеси
| Параметр | Perlicor Premium | Perlicor Standart | Perlicor Light |
|---|---|---|---|
| Класс | Премиум | Базовый | Эконом |
| Максимальная температура | До 900 °C | До 800 °C | До 700 °C |
| Теплопроводность | Менее 0,12 Вт/(м·К) | Менее 0,15 Вт/(м·К) | Менее 0,18 Вт/(м·К) |
| Плотность (рабочая) | 450-900 кг/м³ | 600-950 кг/м³ | 650-1000 кг/м³ |
| Прочность на сжатие | менее 0,5 МПа | менее 0,35 МПа | менее 0,25 МПа |
| Адгезия | Высокая | Хорошая | Удовлетворительная |
| Расход воды | 0,6-0,8 л/кг | 0,65-0,85 л/кг | 0,7-0,9 л/кг |
