Теплоізоляційні суміші
| Параметр | Perlicor Premium | Perlicor Standart | Perlicor Light |
|---|---|---|---|
| Клас | Преміум | Базовий | Економ |
| Максимальна температура | До 900 °C | До 800 °C | До 700 °C |
| Теплопровідність | Менше 0,12 Вт/(м·К) | Менше 0,15 Вт/(м·К) | Менше 0,18 Вт/(м·К) |
| Щільність (робоча) | 450-900 кг/м³ | 600-950 кг/м³ | 650-1000 кг/м³ |
| Міцність на стиск | менше 0,5 МПа | менше 0,35 МПа | менше 0,25 МПа |
| Адгезія | Висока | Хороша | Задовільна |
| Витрата води | 0,6-0,8 л/кг | 0,65-0,85 л/кг | 0,7-0,9 л/кг |
